
| 技术参数 | 指标 | |
| 测量范围 | 温度 | -40.0℃~99.9℃ |
| 湿度 | 0%RH~99%RH | |
| 精度 | 温度 | ±1℃ |
| 湿度 | ±5%RH | |
| 变送输出 | DC 4~20mA或DC 0~20mA | |
| 控制参数设定范围 | 加热升温 | -40.0℃~40.0℃ |
| 鼓风降温 | 0.0℃~99.9℃ | |
| 湿度控制 | 20%RH~90%RH | |
| 输出触点容量 | 5A/AC250V | |
| 回滞量 | 5 | |
| 通讯接口 | RS485,MODBUS(RTU)协议 | |
| 辅助电源 | 电压 | AC 85~265V |
| DC 100~350V | ||
| 功耗 | 基本功耗(≤0.8w)+继电器功耗(每路≤0.7w) | |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
| 工频电压 | 电源与外壳可触及金属件/电源与其它端子组2kV/1min(AC,RMS) | |
| 平均无故障工作时间 | ≥50000小时(hour) | |
| 工作环境(控制器) | 温度 | -20℃~+60℃ |
| 湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体 | |
| 海拔 | ≤2500米(m) | |




| 命名 | 类型 | 尺寸 | 时间 |
| 说明书 | 说明书 | 862KB | 2025.5.19 |
| 选型及报价 | 样册 | 530KB | 2025.8 |
| CQC | 报告 | 6.3MB | 2024.11.27 |
| 阻燃测试报告 | 报告 | 605KB | 2024.7.8 |
| 城市综合管廊用温湿度控制器检验报告 | 报告 | 510KB | 2021.4.13 |