
| 技术参数 | 指标 | ||
| 霍尔开口式/闭口式开环 | 霍尔变送器(有效值) | ||
| 输出 | 标称值 | 电压:±5V/±4V | 电流:4~20mA |
| 零点失调电压(电流) | 电压:±20mV | 电流:±0.05mA | |
| 失调电压(电流)漂移 | 电压: ≤±1.0mV/℃ | 电流:±0.04mA/℃ | |
| 线性度 | ≤0.2%FS | ||
| 电源电压 | DC±15V | DC 24V | |
| 功耗 | ≤0.5W | ≤1.2W | |
| 频宽 | 0~20kHz | / | |
| 响应时间 | ≤5us | ≤300ms | |
| 耐压强度 | 输入与输出及电源之间允许AC2500V工频耐压 | ||
| 精度等级 | 1 | ||
| 环境 | 温度 | 工作:-25℃~+70℃;储存:-40℃~+85℃ | |
| 湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | ||
| 海拔 | ≤2000m | ||

