
| 产品型号 | AGF-M4T | AGF-M8T | AGF-M12T | AGF-M16T | AGF-M20T | AGF-M24T |
| 输入路数 | 4 路 | 8 路 | 12 路 | 16 路 | 20 路 | 24 路 |
| 额定电流 | DC 0~20A | |||||
| 电压范围 | DC 300V~1500V | |||||
| 反应时间 | 1s | |||||
| 测量精度 | 1 级 | |||||
| 温度系数 | 400ppm | |||||
| RS485 通讯 | RS485/ModBus-RTU 协议,4800/9600/19200/38400bps | |||||
| 开关量输入 | 3 路输入(光耦或干接点方式) | |||||
| 温度/湿度 | 工作温度:-35~+65℃,湿度 95%,无凝露、无腐蚀性气体场所 | |||||
| 测温功能 | 可测量内部箱体温度(-40℃~100℃) | |||||
| 海拔 | ≤3000m | |||||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||||
| 工频耐压 | 通讯//开关量输入//光电池电压输入--AC2.2kV/1min | |||||
| 电流输入//光电池电压、通讯、开关量—AC3.5kV/1min | ||||||
| 电磁兼容 | GB_T 17626.2-2006;静电放电抗扰度试验 等级 3,空气放电 8kV,接触放电 6 kV | |||||
| GB_T 17626.4-2008;电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 等级 4,共模 4 kV,差模 2 kV | ||||||
| GB_T 17626.5-2008;浪涌(冲击)抗扰度试验 等级 4,共模 4 kV,差模 2 kV | ||||||
| GB_T 17626.8-2006;工频磁场抗扰度试验 等级 4 | ||||||


