
| 项目 | 性能参数 | ||
| 测量 | 电压 | 标称电压 | DC 100V-1000V |
| 最大电压 | DC 1150V | ||
| 功耗 | <0.5W | ||
| 额定脉冲电压 | 12800V | ||
| 电流 | 最小电流 | 4A | |
| 标称电流 | 90A | ||
| 最大电流 | 600A | ||
| 功耗 | 72W | ||
| 功率 | 有功功率,误差±0.5% | ||
| 测量类别 | CAT III | ||
| 过电压等级 | OVC III | ||
| 计量 | 电能 | 有功电能:B级 | |
| 辅助电源 | 辅助电源范围 | DC 9-36V | |
| 功耗 | ≤2W | ||
| 电磁兼容 | E2 | ||
| 安全性 | 工频耐压 | 通讯、脉冲、辅助电源并联与信号输入之间 AC4.4kV 1min | |
| 绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ | ||
| 通信 | 通讯接口 | RS485 | |
| 通讯协议 | Modbus-RTU,DL/T 645-2007,DLT698 | ||
| 波特率 | 支持1200bps-38400bps | ||
| 环境 | 工作温度 | -40℃~+70℃ | |
| 储存温度 | -40℃~+80℃ | ||
| 相对湿度 | ≤95%(无凝露) 不适用潮湿环境 |
||
| 海拔高度 | ≤2000m | ||
| 参考标准 | EN IEC 62052-11:2021 Electricity metering equipment - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment | ||
| EN 50470-4:2023 Electricity metering equipment Part 4: Particular requirements — Static meters for DC active energy (class indexes A, B and C) | |||
| 防护等级 | IP20(安装在IP51评级的机柜中) | ||
| 污染等级 | II | ||
| 安装环境 | 室内 | ||
| 保护等级 | II(双重绝缘) | ||
| 使用环境 | 柜内安装(外壳不可触及) | ||
| 机械等级 | M1 | ||

