
| 技术参数 | 指标 | ||
| 输入 | 标称值 | 电压输入范围 | 电流输入 |
| DC 10-1000V | 75mV | ||
| 测量类别 | CAT III | ||
| 过载 | 1.2 倍可持续正常工作,2 倍持续 1 秒 | ||
| 功耗 | 电压:≤0.2VA,电流≤0.1VA | ||
| 精度等级 | 1 级 | ||
| 功能 | 显示 | 8 位段码式液晶屏(LCD) | |
| 通讯 | RS485 | ||
| 通讯协议 | Modbus-RTU,DL/T 645-2007 | ||
| 脉冲常数 | 见仪表菜单设置中 SYS->PLUS 中显示,例:显示 100,即为 100imp/kWH | ||
| 辅助电源 | 电压 | DC 12~48V | |
| 功耗 | ≤ 3W | ||
| 绝缘电阻 | ≥ 40M ? | ||
| 环境 | 温度 | 正常工作温度: -25 °C ~ 55 °C | |
| 湿度 | ≤95% (无凝露) | ||
| 海拔 | ≤ 2000m | ||
| 安装环境 | 室内 | ||
| 污染等级 | 2 | ||

