
| 系列型号 | 名称 | 参数 |
| 开关驱动器(ASL120-Sx/20系列、ASL120-SxI/20系列、ASL120-Sx/10系列) | 输入电源 | KNX总线供电DC21~30V |
| 使用环境 | 工作温度:-5℃~+45℃;相对湿度:≤95%不结露 | |
| 储存温度范围 | -25℃~+55℃ | |
| 安装方式 | 35mm导轨式安装 | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 调光驱动器(、ASL120-TDx/x系列、ASL120-SDx/16) | 输入电源 | KNX总线供电DC21~30V |
| 使用环境 | 工作温度:-5℃~+45℃;相对湿度:≤95%不结露 | |
| 储存温度范围 | -25℃~+55℃ | |
| 安装方式 | 35mm导轨式安装 | |
| 防护等级 | IP20 |

| 产品型号 | 回路数 | 尺寸(W*H*D) |
| ASL120-S4/20(ASL120-S4I/20) | 4 | 72mm*90mm*64mm |
| ASL120-S6/20(ASL120-S6I/20) | 6 | 145mm*90mm*64mm |
| ASL120-S8/20(ASL120-S8I/20) | 8 | 145mm*90mm*64mm |
| ASL120-S12/20(ASL120-S12I/20) | 12 | 218mm*90mm*64mm |

| 产品型号 | 回路数 | 尺寸(W*H*D) |
| ASL120-S4/10 | 4 | 72mm*90mm*64mm |
| ASL120-S8/10 | 8 | 145mm*90mm*64mm |
| ASL120-S16/10 | 16 | 218mm*90mm*64mm |
| ASL120-S24/10 | 24 | 218mm*90mm*64mm |


| 命名 | 类型 | 尺寸 | 时间 |
| 157 ASL100系列开关驱动器使用说明书 | 说明书 | 1.1MB | 2023.6.25 |
| 159 ASL100系列0--10V调光驱动器使用说明书 | 说明书 | 948KB | 2023.6.25 |
| 221 ASL100系列可控硅调光驱动器使用说明书 | 说明书 | 817KB | 2023.6.25 |
| 选型及报价 | 样册 | 2.1MB | 2025.8 |