
| 参数类别 | 具体项目 | 技术规格 |
| 辅助电源 | 供电方式 | AC/DC 85~265V;DC 48V;AC 380V |
| 自身功耗 | ≤ 10 VA | |
| 输入信号 | 频率 | 范围:45 ~ 65 Hz |
| 电压 | 额定值:AC 3 × 220V / 380V 过负荷:1.2倍(连续);2倍/1秒 每路功耗:≤ 0.5 VA |
|
| 电流 | 额定值:AC 5A, 100A, 400A, 600A(需外置开口互感器) 过负荷:1.2倍(连续);10倍/1秒 每路功耗:≤ 0.5 VA |
|
| 测量精度 | 频率 | ±0.05 Hz |
| 电压、电流 | 0.5 级 | |
| 有功电能 | 1 级 | |
| 无功电能 | 2 级 | |
| 谐波(2~31次) | ±1% | |
| 功能 | 脉冲输出 | 类型:集电极开路的光耦脉冲 |
| 通讯 | 接口:RS485 协议:Modbus-RTU 波特率:1200 ~ 38400 |
|
| 开关量输入 | 类型:干接点 电源:内置(由仪表提供) |
|
| 开关量输出 | 类型:继电器常开触点 容量:AC 250V/3A;DC 30V/3A |
|
| 开关量模块 | 电源 | 接口:RJ45 规格:DC 12V 功耗:≤ 1W |
| 通讯 | 接口:RJ45 协议:Modbus-RTU(与主体仪表通讯) |
|
| 开关量输入 | 类型:干接点输入 电源:内置(由模块提供) |
|
| 开关量输出 | 类型:继电器常开触点输出 容量:AC 250V/3A;DC 30V/3A |
|
| 测温漏电模块 | 电源 | 接口:RJ45 规格:DC 12V 功耗:≤ 1W |
| 通讯 | 接口:RJ45 协议:Modbus-RTU(与主体仪表通讯) |
|
| 温度测量 | 传感器:标配 NTC 范围:-20℃ ~ 100℃ |
|
| 漏电测量 | 方式:剩余电流互感器接入 范围:10mA ~ 3000mA (3A) |
|
| 测量精度 | 温度:±2℃ 漏电:1级 |
|
| 安全性 | 工频耐压 | > AC 2kV / 1min |
| 绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳 > 100 MΩ | |
| 防护等级 | 未明确提及 (IP等级) | |
| 环境适应性 | 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 储存温度 | -40℃ ~ +70℃ | |
| 相对湿度 | ≤ 95% (不结露) | |
| 海拔高度 | ≤ 2500m | |
| 电磁兼容性 | EMC 等级 | 优于 3 级 |
