
| 技术参数 | 指标 | |
| 输入 | 标称值 | 电压输入:DC 0-1000V 电流输入:100(360)A |
| 功耗 | 电压:≤0.2VA,电流≤0.1VA | |
| 精度等级 | B级(1级) | |
| 功能 | 显示 | 段码式液晶屏(LCD) |
| 通信接口 | RS485 | |
| 通信协议 | Modbus-RTU,DL/T 645-2007,DLT698 | |
| 脉冲输出 | 一路电能脉冲输出 | |
| 脉冲常数:100 | ||
| 工作电源 | 电压范围 | DC 9—36V |
| 功耗 | ≤ 3W | |
| 工频耐压 | 电源//信号输入//其他回路 4.4KV/1min | |
| 冲击耐压 | ±6KV | |
| 绝缘电阻 | ≥ 40M Ω | |
| 平均无障碍工作时间 | ≥50000h | |
| 环境 | 温度 | 工作温度:-40℃~+70℃ |
| 贮存温度:-40℃~+70℃ | ||
| 湿度 | ≤95%RH,不结露,不含腐蚀性气体 | |
| 海拔 | ≤2000m | |
