
| 型号说明 | AEV200-DC080S | AEV200-DC120S |
| 输入电压 | 380V/AC ± 15% | |
| 额定功率 | 80kW | 120kW |
| 输出电压 | DC200V-1000V | |
| 输出电流 | 0-250A | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 枪线长度 | 5米 | |
| 通讯方式 | 4G/以太网 | |
| 电枪数量 | 双枪 | |
| 启动方式 | 扫码/刷卡 | |
| 显示屏 | 7寸高亮彩色触摸屏 | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 运行温度 | -25°C ~ +55°C | |
| 产品尺寸 | 700*1670*520 mm (W*H*D) | |
| 保护功能 | 短路、过温、过流、漏电、过欠压等 | |
| 安装方式 | 落地 | |


| 命名 | 类型 | 尺寸 | 时间 |
| APS001 AEV200-DC060D(80D)直流充电桩安装使用说明书 | 说明书 | 1.4MB | 2025.11 |
| APS014 AEV200-DC060S(80S、120S、160S)直流充电桩安装使用说明书 | 说明书 | 1.3MB | 2025.11 |
| 选型及报价 | 样册 | 944KB | 2025.8 |
| CCC | 报告 | 64KB | 2025.12.1 |