
| 名称 | 智能防雷环境预警监控箱 | ||
| 型号 | ASLP-LMB-01(网络型) | ASLP-LMB-02(串口型) | |
| 工作电源 | AC220V(内置适配器) | ||
| 防雷能力 | Up<1.5kV | ||
| 通讯方式 | 以太网/GPRS | RS485 | |
| 接口 | 100/1000Mbps RJ45端口 | / | |
| 工控机配置参数 | 机体尺寸 | 256.7*178.7*43.7mm | |
| 屏显分辨率 | 1280*800 电容触摸屏 | ||
| 运行内存 | 8G | ||
| 硬盘 | 256G 固态 | ||
| 默认系统 | 预装64位Win10 | ||
| 储存温度 | -30~+70℃ | ||
| 工作温度 | -10~+60℃ | ||
| 相对湿度 | 10%~95%(40℃) | ||
| 功耗 | ≤40W | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 海拔 | ≤4000m | ||
| 安装尺寸 | 400*400*200mm | ||
| 安装方式 | 壁挂式 | ||
