
| 配合SPD类型 | T3 | T2 | T1 | ||||
| (8/20us) | (8/20us) | (10/350us) | |||||
| 产品型号 | ARSCB-20 | ARSCB-40/60/80/120 | ARSCB-A15/A25 | ||||
| 标称放电电流In | 10kA | 20kA | 30kA | 40kA | 60kA | 15kA | 25kA |
| 放电电流Imax | 20kA | 40kA | 60kA | 80kA | 120kA | - | |
| 冲击电流Iimp | - | - | 15kA | 25kA | |||
| 短路分段能力Isc | 15kA | 25kA | 35kA | 50kA | 50kA | 100kA | 100kA |
| 低短路动作电流It | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A |
| 额定工频工作电压Ue | 230/400V | ||||||
| 端子接线 | 25mm² | ||||||
| 工作环境温度 | -25℃~60℃ | ||||||
| 工作环境湿度 | 20%~90% | ||||||
| 遥信导线截面 | 1.5mm² | ||||||
| 工作环境湿度 | 20%~90% | ||||||
| 外壳保护等级 | IP20 | ||||||
| 安装卡轨 | EN60715(35mm) | ||||||
