
| 型号 | ARUS-20/385 | ARUS-40/385 | ARUS-60/385 | ARUS-80/385 | ARUS-120/385 |
| 额定电压Un | 380V(220V) | ||||
| 最大持续运行电压 Uc | 385V(255V) AC | ||||
| 标称放电电流In(8/20us) | 10kA | 20kA | 30kA | 40kA | 60kA |
| (8/20us) | (8/20us) | (8/20us) | (8/20us) | (8/20us) | |
| 最大放电电流 | 20kA | 40kA | 60kA | 80kA | 120kA |
| Imax(8/20us) | (8/20us) | (8/20us) | (8/20us) | (8/20us) | (8/20us) |
| 电压保护水平Up | 1.2kV | 1.6kV | 1.8kV | 2.0kV | 2.5kV |
| 响应时间 | 25/100ns | ||||
| 前置熔断器/后备保护器 | 63AgG | 63AgG | 125AgG | 125AgG | 200AgG |
| 20A | 40A | 60A | 80A | 120A | |
| 遥信报警 | 常开常闭触点端子(可选配) | ||||
| 失效指示 | 绿色正常/红色失效 | ||||
| 工作环境温度 | -40℃~+85℃ | ||||
| 连接导线 | 10~35mm2 | ||||
| 外壳防护等级 | IP20 | ||||

