
| 产品型号 | AMB400-DTS100-A04/08/12/16 | AMB400-DTS0055-A04/08/12/16 |
| 光纤类型 | 多模50/125um或62.5/125um | 多模50/125um或62.5/125um 单模9/125um |
| 产品架构 | 设备采用嵌入式FPGA+ARM设计,可适配任何操作系统。 电路三防处理,防潮、防漏电、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等 |
|
| 激光器架构 | 国产优质激光器 | 欧标一线专用定制激光器 |
| 激光脉冲精度 | ±0.2% | ±0.01% |
| 探测架构 | 加强型双路光电倍增结构 | 光子内触发探测倍增结构 |
| 温飘优化 | - | 内置特殊工况系统优化模组 |
| 多阶LMS | 基础光滤波器 | 专用定制多阶光滤波器 |
| 光滤波器 | ||
| NPU光编码 | - | 自带NUP神经网络光编码模块 |
| 模块 | ||
| 散射光 | 加强模块 | 双驱加强嵌入式模块 |
| 增强模块 | ||
| 数据处理 | 400MByte/秒 | 4GByte/秒 |
| 最大速率 | ||
| 测量距离 | 10km | 3.2km |
| (向下兼容) | ||
| 空间分辨率 | ±0.5m | ±0.05m |
| (最小感温尺寸) | ||
| 采样分辨率 | 0.5m | 0.05m |
| 定位精度 | ±0.5m | ±0.05m |
| 测量时间 | 典型3秒(可设) | |
| 温度测量范围 | (-200-700)℃ | |
| 温度测量精度 | ±0.15℃@100m/±0.3℃@5km/±0.8℃@10km | ±0.05℃@500m/±0.5℃@2km/±1℃@3km |
| 配接10km光纤,10秒/通道测量时间 | 配接对应长度光纤,10秒/通道测量时间 | |
| 温度分辨率 | 0.01℃ | |
| 测量通道 | 最大16通道(典型4通道) | |
| 光纤接头 | FC/APC(可定制E2000) | |
| 工作电源 | 9-36VDC(典型DC24V) | |
| 平均功耗 | 6W | 8W |
| 操作温度 | -10℃-60℃ | |
| 存储温度 | -20℃-70℃ | |
| 对外显示 | RJ45网线连接工控机或选配4.3-10寸液晶屏 展示温度曲线、测温光纤施工质量、网络信息、设备自检、设备信息、报警记录、设备消音等功能 |
|
| 通信接口 | 1路RJ45以太网,支持TCP协议,可配置为南网协议模式; 1路RS232(辅助数据通信、可外接串口转网口模块与主通信口形成独立双网口,支持TCP、ModbusRTU协议); 2路RS485(支持ModbusRTU协议模块、64路继电器扩展、对接火灾报警器及其它协议模块); 8路继电器(设备自带,可对接故障报警与温度火灾报警) |
|
| 尺寸(长宽高) | 2U标准机架式机箱:482mm×443mm×89m | |
| 重量 | 2U机架式,8kg | |
