
| 项目 | 性能参数 | |
| 显示 | 显示方式 | 点阵液晶; 中英文切换 |
| 分辨率 | 128*128(510:47*39,520:62*58) | |
| 背光 | 白色LED | |
| 可视区域 | 72外形:38mm*46mm(1.78寸 / 2.3英寸); | |
| 96外形:56mm*60mm(2.46寸 / 3.2英寸); | ||
| 信号 | 网络 | 三相三线、三相四线,详见接线图; |
| 频率 | 45~65Hz; | |
| 电压 | 额定值:AC 3*57.7/100V、AC 3*63.5/110V、AC 3*230/400V、AC 3*400/690V(仅96外形); | |
| 过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒; | ||
| 功耗:< 0.5VA(每路); | ||
| 电流 | 额定值:AC 3x 1 (1.2) A、AC 3x5(6)A; | |
| 过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒; | ||
| 功耗:< 0.5VA(每路); | ||
| 测量精度 | 电压、电流 | IEC 61557-12 0.2% |
| 电压谐波、电流谐波 | IEC 61557-12 1% | |
| 频率 | IEC 61557-12 ±0.02Hz | |
| 有功功率 | IEC 61557-12 0.5% | |
| 无功功率 | IEC 61557-12 1% | |
| 有功电能 | 0.5S级 GB/T 17215.321-2008 | |
| C级 GB/T 17215.321.2021 | ||
| (选配S时,精度为0.2S级) | ||
| 0.2S级 GB/T 17215.321-2008 | ||
| D级 GB/T 17215.321.2021 | ||
| (当使用仪表自带2次互感器时,精度为1级) | ||
| 1级 GB/T 17215.321-2008 | ||
| B级 GB/T 17215.321.2021 | ||
| 无功电能 | IEC 62053-24 2级 | |
| 电能质量(仅选配S时有) | 录波 | 20个波形,前后各10个波; |
| 波形捕捉 | 每个波形128个周期点存储; | |
| 开关量输入 | 干接点输入,内置电源; | |
| 响应时间:小于300ms | ||
| 继电器输出 | 触点类型:常开触点; | |
| 触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
| 电能脉冲输出 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲; | |
| 脉冲常数:10000imp/kWh(默认); | ||
| 通讯 | RS485接口/Modbus-RTU协议和DLT645规约; | |
| RJ45接口(以太网)/Modbus-TCP协议; | ||
| 无线接口 | ||
| 电源 | 工作范围:AC 85V~265V; DC100V~350V | |
| 功耗:功耗≤15VA; | ||
| 安全性 | 工频耐压 | 外壳与辅助电源、各输入、输出端子组之间的工频耐压为AC 4kV/1min; |
| 辅助电源与各输入端子、各输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; | ||
| 电压输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; | ||
| 电流输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; | ||
| 继电器输出与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min; | ||
| 开关量输入、通讯、模拟量输出、脉冲输出各端子组之间的工频耐压为AC 1kV/1min; | ||
| 绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ; | |
| 电磁兼容 | 符合IEC 61000标准(4级); | |
| 环境 | 工作温度:-25℃~+65℃;储存温度:-40℃~+80℃; | |
| 相对湿度:≤95% 不结露;海拔高度:≤2500m; | ||
| 防护等级 | 显示面板IP54; | |
| 执行标准 | IEC 60068-2-1 | Environmental Testing-Part 2-1:Tests Test A:Cold IDA |
| IEC 60068-2-2 | Environmental Testing Part 2-2:Tests Test B:Dry heat | |
| IEC 60068-2-30 | Environmental Testing Part 2-30:Tests Test Db:Damp heat,cyclic (12+12h) | |
| IEC 61000-4 | Electromagnetic compatibility-Testing and measurement techniques | |
| IEC 61557-12 | Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000V a.c. and 1 500V d.c –Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part12:Performances measuring and monitoring devices(PMD) | |
| IEC 62053-22 | Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part22:Static meter for active energy(class 0.2S and 0.5S) | |
| IEC 62053-24 | Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part24:Static meter for reactive energy at fundamental frequency (classes 0.5S 1S and 1) | |

