
| 技术参数 | AMC16-DETT | AMC16L-DETT | AMC16-DETT/AI | |
| 输入 | 额定电压 | 一路:-48VDC | ||
| 额定电流 | 六路:0-5VDC,搭配霍尔传感器xxxA/5V,需配置变比 | |||
| 模拟量输入 | 一路:0-5VDC | 一路:0-5VDC | 一路:4-20mA | |
| 过载能力 | 电压:1.2倍持续,2倍持续1秒; 电流:1.2倍持续,10倍持续1秒; |
|||
| 精度 | ±0.5%(不含霍尔传感器),配套霍尔传感器时精度需额外计算 | |||
| 测量分辨率 | 电压输出精度为0.01V,电流输出精度为0.01A,功率输出精度为0.01kW,电能输出精度为0.01kWh | |||
| 功能 | 显示方式 | LED指示灯 | LCD液晶 | LED指示灯 |
| 基本功能 | 监测设备系统时间、总电压、输出总电流、总功率、总电能、各分路电压、各分路电流、各分路功率、各分路电能;RS485通讯; | |||
| 校时功能 | 支持广播校时,可通过RS485通信接口对计量模块进行远程校时 | |||
| 通讯 | 单路RS485,波特率默认 9600bps,可设置为1200bps、2400bps、4800bps。 通讯协议:Modbus-RTU |
|||
| 霍尔供电电源 | 一组电源输出,+12V/100mA,-12V/50mA | |||
| 时钟精度 | ≤0.5s/d(23℃),≤1s/d(-20℃~60℃) | |||
| 辅助电源 | 电压范围 | -40V~-60VDC | ||
| 功耗 | 整机≤2W(无霍尔供电电源输出) | |||
| 绝缘电阻 | >100MΩ | |||
| 环境 | 温度 | 工作温度:-20℃~+60℃;储存温度:-40℃~+70℃ | ||
| 湿度 | ≤98%不结露,无腐蚀性气体场所 | |||
| 海拔 | ≤4000m | |||
| 防护等级 | IP20 | |||
| 材料阻燃性能 | 接线端子灼热丝温度 960℃±10℃,壳体灼热丝温度 650℃±15℃ | |||

