
| 型号 | DTSD1352-4S | DTSD1352-4S/CE | |
| 输入 | 频率 | 45~65Hz; | |
| 电压 | 额定值:AC 3×220V/380V; | ||
| 过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒; | |||
| 功耗:≤ 0.5VA(每路); | |||
| 电流 | 50mA/100mV/333mV可选(需搭配外置电流传感器) | ||
| 过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒; | |||
| 功耗:≤ 0.5VA(每路); | |||
| 测量精度 | 频率0.05Hz、电压电流0.5级、有功电能1级、无功电能2级(精度不含互感器); | ||
| 2~31次谐波精度:±1%; | |||
| 功能 | 基本功能 | 监测4路三相或者12路单相回路的电压、电流、功率、需量、复费率电能、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数,RS485通讯; | |
| 脉冲输出 | 光耦脉冲,脉冲常数默认400imp/kWh(100A),选配②时不具备脉冲输出功能; | ||
| 通讯 | 1路RS485接口、Modbus-RTU协议 | 1路RS485接口、Modbus-RTU协议 | |
| ③ 1路RJ45接口,Modbus-TCP协议 | |||
| 开关量输入 | ① 4路无源干接点输入,内置DC12V激励电源,2路有源湿接点(220V AC) | 不具备 | |
| ② 2路无源干接点输入,内置DC12V激励电源 | |||
| 开关量输出 | ① 1路继电器常开触点输出 | ||
| ② 2路继电器常开触点输出 | |||
| 触点容量AC250V/3A 、DC 30V/3A | |||
| 辅助电源 | AC/DC 85~265V、DC 40~60V | AC/DC 85~265V、DC 40~60V 、DC 9~36V | |
| 功耗≤10VA; | 功耗≤10VA; | ||
| 绝缘电阻 | >100MΩ | ||
| 环境 | 温度 | 工作温度:-20℃~+60℃; 储存温度:-40℃~+70℃; | |
| 湿度 | 相对湿度:≤95% 不结露 | ||
| 海拔 | 海拔高度:≤2500m; | ||
| 防护等级 | IP20 | ||
