
| 型号 | ANet-4E16S |
| 网口 | 4路10/100M以太网通讯 |
| 串口 | 8路独立RS485接口,8路RS485/RS232分时复用接口,全隔离保护 |
| CAN | 1路CAN接口 |
| 电源电压 | 双电源输入,宽电压范围AC85~265V,DC110-300V |
| 处理器 | ARM32 位 Cortex-A8 内核,800MHz |
| 存储内存 | 512M DDR3 内存 + 512M NAND Flash 电子硬盘 |
| 工作频率及功耗 | 50Hz,功耗<12W |
| MTBF | ≥30000 h |
| 环境 | 工作温度:-40℃~+85℃ 存储运输温度:-40℃~+85℃ |
| 相对湿度:≤95%(+25℃) 海拔高度:≤3000m | |
| 调试口 | 1路RS232(调试口) 波特率:115200,数据位:8,停止位:1,校验位:none,流控:无 |
| B码对时 | 1路RS485接收,专用于B码对时,连接后自动对时 |
| RTC | 高精度实时时钟,内置供电电池 |
| 看门狗 | 内置WDT,溢出时间小于60秒,支持空闲唤醒和掉电唤醒 |
| 开关量输入输出 | 2路开关量输入、2路双刀双掷继电器输出 |
| SD CARD | 一个SD/MMC卡接口,支持内存扩展 |
| 机械特性 | 外壳金属材质、尺寸:1U、防护等级:IP63 |
| 电气性能 | GB/T17626.2-2018 静电放电抗扰度试验 4级 |
| GB/T17626.3-2016 射频电磁场辐射抗扰度试验 3级 | |
| GB/T17626.4-2018 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验4级 | |
| GB/T17626.5-2019 浪涌(冲击)抗扰度试验4级 | |
| 协议支持 | 设备侧:ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、IEC103/104、OPC UA、BACNET等 |
| 主站侧:ModbusTCP(主、从)、IEC101、IEC104(主、从)、DGJ08-2068-2012上海建筑能耗、DGJ32/TJ111-2010江苏建筑能耗、扬州、常州、杭州、广西河池等地省市能耗、宁夏电力需求侧、安科瑞运维云、预付费云协议、华云104协议、SNMP、MQTT协议、OPC UA、IEC 61850、Q/GDW 376.1等 | |
| 设备侧+主站侧:支持串网透传(串口服务器模式)、边缘计算(虚拟数据求和、数据二次计算、多级数据报警、逻辑控制)等; |
