
| 项目 | 指标 | |
| ASD100G | ||
| 准确度 | 环境温度 | ±1℃ |
| 相对湿度 | ±3% | |
| 装置工作电源 | AC 85~265V,DC 100~300V | |
| 功耗 | 辅助电源 | ≤5VA |
| 通讯 | 协议 | MODBUS-RTU |
| 波特率(bps) | 2400、4800、9600、19200 | |
| 环境要求 | 工作温度 | -10℃~55℃ |
| 相对湿度 | ≤95% | |
| 平均无故障工作时间 | ≥50000小时 | |


| 命名 | 类型 | 尺寸 | 时间 |
| 说明书 | 说明书 | 6.5MB | 2025.1.14 |
| 选型及报价 | 样册 | 1MB | 2025.8 |
| CE | 报告 | 87KB | 2024.11.7 |
| ASD100G修改通信地址 | 视频 | 2.8MB | 2023.2 |