
| 项目 | 指标 | |
| ASD320 | ||
| 准确度 | 分合闸回路电压 | 1级 |
| 环境温度 | ±1℃ | |
| 相对湿度 | ±3% | |
| 装置工作电源 | AC 85~265V,DC 100~300V | |
| 功耗 | 辅助电源 | ≤8VA |
| 通讯 | 协议 | MODBUS-RTU |
| 波特率(bps) | 2400、4800、9600、19200 | |
| 无线测温 | 测温范围 | -50℃~+125℃ |
| 测温精度 | ±1℃ | |
| 传感器电池寿命 | ≥5年(25℃) | |
| 传感器启动电流 | ≥5A | |
| 环境要求 | 工作温度 | -10℃~55℃ |
| 相对湿度 | ≤95% | |
| 平均无故障工作时间 | ≥50000小时 | |


| 命名 | 类型 | 尺寸 | 时间 |
| 说明书 | 说明书 | 6.5MB | 2025.1.14 |
| 选型及报价 | 样册 | 1MB | 2025.8 |
| CE | 报告 | 87KB | 2024.11.7 |
| EMC | 报告 | 905KB | 2024.7.10 |
| LVD | 报告 | 805KB | 2024.7.10 |
| ASD320绑定传感器ATE200 | 视频 | 10MB | 2023.2 |
| ASD320绑定传感器ATE400 | 视频 | 10.6MB | 2023.2 |
| ASD320中文切换英文以及英文切换中文 | 视频 | 10.2MB | 2023.2 |