
| 项目 | 技术指标 | |
| 电压 | 额定 | -48VDC,240VDC,336VDC |
| 过载 | 持续1.2倍、瞬时电压2倍/秒 | |
| 电流 | 额定 | 5V(外部霍尔传感器接入) |
| 过载 | 持续1.2倍、瞬时10倍/秒 | |
| 测量精度 | 电压/电流0.5级,功率/电能1.0级 | |
| 辅助电源 | 独立电源接口供电,输入电压跟随母线电压 | |
| 功能 | 温度 | -20℃~150℃ |
| 漏电流 | 1路漏电流输入,DC 5V | |
| 开关量输入 | 4路干接点输入 | |
| 开关量输出 | 2路继电器输出,触点容量3A/30VDC,3A/250VDC | |
| 通讯 | RS485/Modbus-RTU协议 | |
| 安装方式 | DIN35mm导轨安装 | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 环境 | 温度/湿度/海拔 | 工作温度:-20℃~+60℃ |
| 贮存温度:-25℃~+70℃ | ||
| 相对湿度:≤93% | ||
| 海拔高度:≤2500m | ||
| 安全性 | 绝缘 | 所有端子与外壳导电件之间的绝缘电阻不低于100MΩ |
| 耐压 | 电压电流信号输入,继电器输出,RS485 通讯,开关量输入两两之间应AC2kV 1min,泄露电流应小于2mA,无击穿或闪络现象。 | |
| 电磁兼容 | 抗静电干扰 | 4级 |
| 抗射频电磁场辐射 | 3级 | |
| 抗电快速瞬变脉冲群 | 4级 | |
| 抗浪涌干扰 | 4级 | |


| 命名 | 类型 | 尺寸 | 时间 |
| 355 AMB智能母线直流监控装置 安装使用说明书 | 说明书 | 1MB | 2023.1.30 |
| 367 AMB智能小母线管理系统(触摸屏)-交流直流安装使用说明书 | 说明书 | 3.7MB | 2022.5.20 |
| 选型及报价 | 样册 | 1.3MB | 2025.8 |