
| 参数/型号 | ADW300 | ADW300W-D10 | ADW300W-D16 | ADW300-HJ-D10 | ADW300-HJ-D16 | ADW300-HJ-D24 | ADW300-HJ-D36 | |
| 技术参数 | 额定电压(Un) | 3x220/380V | ||||||
| 工作电压范围 | 80%Un-120Un% | |||||||
| 最小电流(Imin) | 0.01A | 0.2A | 0.01A | 0.2A | 0.8A | 1.2A | ||
| 转折电流(Itr) | 0.05A | 1A | 0.05A | 1A | 4A | 6A | ||
| 最大电流(Imax) | 6A | 100A | 6A | 100A | 400A | 600A | ||
| 测量电流范围 | 0.01-0.05(6)A | 0.2-1(100)A | 0.01-0.05(6)A | 0.2-1(100)A | 0.8-4(400)A | 1.2-6(600)A | ||
| 工作频率 | 50Hz | |||||||
| 功耗 | <2W | |||||||
| 外形尺寸 | 87.8*72*71.5 | |||||||
| 安装方式 | 标准35mm导轨式安装 | |||||||
| 按键 | 四按键操作 | |||||||
| 显示 | 段码式液晶 | |||||||
| 精度等级 | 电压、电流 | 误差±0.2% | ||||||
| 功率 | 误差±0.5% | 误差±1.0% | ||||||
| 有功电能 | 0.5s级/C级 | 1级/B级 | ||||||
| 电磁兼容 | 静电放电抗扰度 | Level 3 / GB/T 17626.2-2018 | ||||||
| 辐射电磁场抗扰度 | Level 3 / GB/T 17626.3-2016 | |||||||
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | Level 4 / GB/T 17626.4-2018 | |||||||
| 浪涌(冲击)抗扰度 | Level 4 / GB/T 17626.5-2019 | |||||||
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | Level 3 / GB/T 17626.6-2017 | |||||||
| 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 | IEC61000-4-11 | |||||||
| 无线电骚扰 | B级/IEC CISPR32 | |||||||
| 环境 | 相对湿度 | <95%(无凝露) | ||||||
| 工作温度 | -25°C~60°C | |||||||
| 存储温度 | -40°C~70°C | |||||||
| 适用海拔 | <2000m | |||||||
| 防水防尘等级 | IP20 | |||||||
| 通讯方式 | 总线类型 | RS485/WF/4G/Lora | ||||||
| 通讯协议 | Modbus_RTU/Modbus_TCP/ MQTT | |||||||
